Nieuwpoort aan de havengeul
Twee studio's en een appartement gelegen in residentie "Den Oever"
- met zicht op zee, den Ijzer en de pier
- ondergrondse privégarage
- winkelcentrum in de buurt
- vernieuwde wandel- en fietspromenade
Prijzen
Prijzen doorheen het jaar met uitzondering voor de weekprijzen in juli en augustus:
€65 voor weekdagen. (Den Oever 5: €80)
€70 feest-/vakantiedagen. (Den Oever 5: €85)
€80 voor zaterdag/zondag. (Den Oever 5: €95)
Weekprijzen juli en augustus 2025:
week | Nieuwpoort (Den Oever 3) | Nieuwpoort (Den Oever 2) | Nieuwpoort (Den Oever 5) |
---|---|---|---|
28-06 - 05-07 | €575 | €575 | €725 |
05-07 - 12-07 | €625 | €625 | €775 |
12-07 - 19-07 | €625 | €625 | €775 |
19-07 - 26-07 | €625 | €625 | €775 |
26-07 - 02-08 | €625 | €625 | €775 |
02-08 - 09-08 | €625 | €625 | €775 |
09-08 - 16-08 | €625 | €625 | €775 |
16-08 - 23-08 | €625 | €625 | €775 |
23-08 - 30-08 | €600 | €600 | €750 |
30-08 - 06-09 | €525 | €525 | €650 |
Cadeautip: waardebon te verkrijgen